000 | 00689nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ISURu | ||
008 | 170719b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789557020051 | ||
041 | _asin | ||
100 | _aජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව | ||
245 | _aසංඛ්යාන නිබන්ධනය - 2016 | ||
260 |
_aබත්තරමුල්ල _bජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව _c2016 |
||
300 | _a471 p. | ||
650 | 0 |
_aSTATISTICAL ABSTRACT _9136710 |
|
650 | _aSTATISTICS | ||
942 |
_2ddc _cPAM |
||
999 |
_c196126 _d229513 |
||
945 |
_dMain Library ADMIN _c26318 |